Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Habo IF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Habo IF
Fotboll
P-09
Habo IF
Tabell
Lag M V O F P
1 Ekhagens IF 1 14 9 1 4 28
2 Egnahems BK 2 14 8 0 6 24
3 Tabergs SK 2 14 8 0 6 24
4 Norrahammars GIS 14 7 2 5 23
5 Habo IF 14 7 0 7 21
6 Tabergs SK 1 14 6 1 7 19
7 Husqvarna FF 2 14 5 1 8 16
8 Burseryds IF/Smålandsstenars GOIF 1 14 3 1 10 10
9 Assyriska IK 0 0 0 0 0
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0

Match

Tabergs SK 2

2 - 4
Slättens IP 2, Habo
9 oktober 2023
18:30

Habo IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Emil Sterner 1 2 0 0 0 2
Lage Zethson 1 0 2 0 0 2
Einar Cederborg 1 1 0 0 0 1
Jonathan Dahlqvist 1 1 0 0 0 1
Wille Nilsson 1 0 1 0 0 1
Anton Widigs 1 0 0 0 0 0
Gunvald Fröberg 1 0 0 0 0 0
Kalle Sundkvist 1 0 0 0 0 0
Max Svensson 1 0 0 0 0 0
Melvin Hallman 1 0 0 0 0 0
Nils Lalander 1 0 0 0 0 0
Noah Lilja 1 0 0 0 0 0
Theo Helmbring 1 0 0 0 0 0
William Englert 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Melvin Hallman 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

fre 28 apr 2023, 18:30 Habo IF - Tabergs SK 2 0 - 4