Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Habo IF Fotboll Herr

Följ

Fotboll Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bankeryds SK 22 16 3 3 107 39 68 51
2 IF Hallby FK 22 15 2 5 58 32 26 47
3 IK Vista 22 13 4 5 76 32 44 43
4 Habo IF 22 12 5 5 72 36 36 41
5 Lekeryd-Svart. SK 22 10 1 11 38 52 -14 31
6 Norrahammars IK 22 9 3 10 50 50 0 30
7 Mariebo IK 22 8 4 10 45 50 -5 28
8 Mullsjö IF 22 8 3 11 50 56 -6 27
9 Torpa FF 22 8 2 12 37 74 -37 26
10 Sommens AIF 22 7 4 11 36 61 -25 25
11 Månsarps IF 22 4 4 14 33 55 -22 16
12 Visingsö AIS 22 3 3 16 23 88 -65 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng