Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Habo IF Fotboll Dam

Följ

Fotboll Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 1,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Torpa FF 9 9 0 0 45 4 41 27
2 Bankeryds SK B 9 7 0 2 28 18 10 21
3 Tranås FF B 9 4 2 3 27 17 10 14
4 Gripenbergs BK 9 4 2 3 18 20 -2 14
5 Tenhults IF/Barnarps IF (9-m) 9 4 2 3 14 16 -2 14
6 Lommaryds IF 9 4 0 5 23 16 7 12
7 ÖIS/Vista U (9-m) 9 3 2 4 12 23 -11 11
8 Sommens AIF (9-m) 9 2 2 5 13 26 -13 8
9 Habo IF 9 2 0 7 10 26 -16 6
10 IF Hallby FK B (9-m) 9 1 0 8 15 39 -24 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng