Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Habo IF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Habo IF
Fotboll
P-09
Habo IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Einar Cederborg 10 8 8 0 0 16
Lage Zethson 11 11 4 0 0 15
Lucas Svensson 10 3 1 1 0 5
Max Svensson 9 2 2 0 0 4
Emil Sterner 13 2 1 0 0 3
Valter Einemo 6 2 1 0 0 3
Kalle Sundkvist 12 0 3 0 0 3
Jonathan Dahlqvist 12 2 0 0 0 2
Wille Nilsson 6 0 2 0 0 2
Noah Lilja 10 1 0 0 0 1
Nils Lalander 8 1 0 0 0 1
Theo Helmbring 12 0 1 0 0 1
Anton Widigs 12 0 0 0 0 0
Gunvald Fröberg 12 0 0 0 0 0
Melvin Hallman 12 0 0 0 0 0
William Englert 8 0 0 0 0 0
Oliver Hansen 4 0 0 0 0 0
Nemian Toorell 3 0 0 0 0 0
Salem Warde 3 0 0 0 0 0
Casper Tjernqvist 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Melvin Hallman 10 0 0 0 3 0 0 0
Casper Tjernqvist 1 0 0 0 2 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng